Wie kann Heartsome Europe den 50-er von Klemens besser feiern als mit seinem Lieblingssport Volleyball? Daher gab es aus diesem Anlass ein Volleyball-Turnier!
Das Turnier fand bei herrlichem Wetter in der Halle statt, gegessen wurde aber im Freien! Insgesamt sechs spannende Spiele sorgten für Spass und gute Laune für alle. Die Bamberger, die am weitesten angereist waren, konnten den Turniersieg verdient davon tragen. Platz 2 und 3 ging an die Leuchtkäfer Teams (aber massiv durch Pablo verstärkt), das Heartsome Klemens Team - als Gastgeber - begnügten sich mit dem 4. Platz. Danke an alle Mitspieler und Helfer!
Datum | 17. Mai 2009 |
Ort: | Wintersdorf, Schulturnhalle Frankenstraße 10, 90513 Zirndorf-Wintersdorf Anfahrt: ASV Weinzierlein-Wintersdorf |
Uhrzeit: | 10.00 - ...; 10.00 - 10.30 Einspielen, 10.30 Turnierstart |
Essen, Getränke, Kaffee, Kuchen...: | dafür war gesorgt! |
Regeln: Jede Frau, jeder Mann > 55 gibt einen Pluspunkt pro Satz. 2 Sätze bis 25, Differenz 2 Punkte. Jeder gegen Jeden. Spielfreie Mannschaften stellen das Schiedsgericht.
Team | Spieler |
---|---|
Team Klemens | Klemens, Stefan, Michael, Elke, Miriam, Sonja |
Team Bamberg | Wolfgang, Peter, ... |
Team Leuchtis I | Daniel, Matthias, Fritz, Tanja, Christa, Gerhard Sturz |
Team Leuchtis II | Gerhard Sandler, Tilke, Katrin, Gerd Kestel, Alfons, Pablo |
Spielplan mit den Einzelergebnissen
Spiel | Team A | Team B | Schiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10:30 | Team Bamberg | Team Leuchtis I | Team Leuchtis II | 1:1 47:36 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 11:15 | Team Klemens | Team Leuchtis II | Team Bamberg | 1:1 45:49 -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 12:00 | Team Leuchtis I | Team Leuchtis II | Team Bamberg | 1:1 48:38 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | MITTAGSPAUSE! | Essen... | Trinken... | Leberkäse... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 13:30 | Team Klemens | Team Bamberg | Team Leuchtis I | 0:2 50:38 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 14:15 | Team Bamberg | Team Leuchtis II | Team Klemens | 2:0 50:41 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 15:00 | Team Klemens | Team Leuchtis I | Team Leuchtis II | 0:2 35:50 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | Siegerehrung |
Die Tabelle nach insgesamt spannenden sechs Spielen!
Platz | Team |
---|---|
1. und Turniersieger | Team Bamberg |
2. | Team Leuchtis I |
3. | Team Leuchtis II |
4. | Team Klemens |